أسعار العقارات في عمان
الأسعار الوسيطة المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية في عمان. جميع الإيجارات سنوية.
الإيجار السنوي حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | وسيط الإيجار السنوي | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| ستوديو | 3,000 دينار سنوياً (≈ USD 4,231 سنوياً) | 26 |
| غرفة نوم واحدة | 8,000 دينار سنوياً (≈ USD 11,283 سنوياً) | 172 |
| غرفتا نوم | 12,000 دينار سنوياً (≈ USD 16,925 سنوياً) | 690 |
| 3 غرف نوم | 14,000 دينار سنوياً (≈ USD 19,746 سنوياً) | 661 |
| 4 غرف نوم | 24,000 دينار سنوياً (≈ USD 33,850 سنوياً) | 194 |
| 5 غرف نوم | 35,000 دينار سنوياً (≈ USD 49,365 سنوياً) | 20 |
| 6 غرف نوم فأكثر | 50,000 دينار سنوياً (≈ USD 70,522 سنوياً) | 11 |
أسعار البيع
| نوع العقار | وسيط السعر | وسيط سعر المتر المربع |
|---|---|---|
| شقق | 145,000 دينار (≈ USD 204,513) من 1,057 إعلاناً | 800 دينار للمتر المربع (≈ USD 1,128 للمتر المربع) من 1,057 إعلاناً |
| فلل | 435,000 دينار (≈ USD 613,540) من 136 إعلاناً | 1,000 دينار للمتر المربع (≈ USD 1,410 للمتر المربع) من 136 إعلاناً |
| أراضٍ | 107,500 دينار (≈ USD 151,622) من 264 إعلاناً | 116 دينار للمتر المربع (≈ USD 164 للمتر المربع) من 264 إعلاناً |
العائد الإيجاري (تقديري)
العائد الإيجاري الإجمالي المعتاد على الشقق بغرفتي نوم في عمان: 10.0% سنوياً
| العقار | الإيجار السنوي الوسيط | السعر المطلوب الوسيط | العائد الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الشقق بغرفة نوم واحدة | 8,000 دينار سنوياً من 172 إعلاناً | 150,000 دينار من 8 إعلانات | 5.3% سنوياً |
| الشقق بغرفتي نوم | 12,000 دينار سنوياً من 690 إعلاناً | 120,000 دينار من 153 إعلاناً | 10.0% سنوياً |
| الشقق بثلاث غرف نوم | 14,000 دينار سنوياً من 653 إعلاناً | 130,000 دينار من 616 إعلاناً | 10.8% سنوياً |
| الشقق بأربع غرف نوم | 22,000 دينار سنوياً من 174 إعلاناً | 217,500 دينار من 252 إعلاناً | 10.1% سنوياً |
| الفلل بثلاث غرف نوم | 35,500 دينار سنوياً من 8 إعلانات | 280,000 دينار من 24 إعلاناً | 12.7% سنوياً |
| الفلل بأربع غرف نوم | 40,000 دينار سنوياً من 20 إعلاناً | 420,000 دينار من 48 إعلاناً | 9.5% سنوياً |
| الفلل بخمس غرف نوم | 50,000 دينار سنوياً من 13 إعلاناً | 825,000 دينار من 26 إعلاناً | 6.1% سنوياً |
| الفلل بست غرف نوم أو أكثر | 50,000 دينار سنوياً من 11 إعلاناً | 450,000 دينار من 38 إعلاناً | 11.1% سنوياً |
تقدير: عائد إجمالي محسوب من الأسعار المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية (وليست أسعار بيع فعلية)، قبل رسوم الخدمات والصيانة وفترات الشغور والرسوم الأخرى. ليس نصيحة استثمارية. لا يظهر العائد إلا إذا استند إلى 5 إعلانات إيجار و5 إعلانات بيع على الأقل لنفس النوع وعدد الغرف، وكان بين 1% و15% سنوياً.
اتجاه الأسعار
من المبكر الحديث عن اتجاه: هذه هي الأشهر الوحيدة المسجلة حتى الآن.
| العقار | الشهر | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| ستوديو | نوفمبر 2026 | 3,000 دينار سنوياً | 26 |
| غرفة نوم واحدة | أكتوبر 2026 | 8,400 دينار سنوياً | 148 |
| غرفة نوم واحدة | نوفمبر 2026 | 8,000 دينار سنوياً | 167 |
| غرفتا نوم | أكتوبر 2026 | 12,000 دينار سنوياً | 570 |
| غرفتا نوم | نوفمبر 2026 | 12,000 دينار سنوياً | 665 |
| 3 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 16,000 دينار سنوياً | 520 |
| 3 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 14,000 دينار سنوياً | 643 |
| 4 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 24,000 دينار سنوياً | 163 |
| 4 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 23,000 دينار سنوياً | 181 |
| 5 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 47,500 دينار سنوياً | 17 |
| 5 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 35,000 دينار سنوياً | 20 |
| 6 غرف نوم فأكثر | أكتوبر 2026 | 110,000 دينار سنوياً | 6 |
| 6 غرف نوم فأكثر | نوفمبر 2026 | 50,000 دينار سنوياً | 11 |
| شقق | أكتوبر 2026 | 185,000 دينار | 718 |
| شقق | نوفمبر 2026 | 150,000 دينار | 1,016 |
| فلل | أكتوبر 2026 | 815,000 دينار | 60 |
| فلل | نوفمبر 2026 | 450,000 دينار | 137 |
| أراضٍ | أكتوبر 2026 | 265,000 دينار | 119 |
| أراضٍ | نوفمبر 2026 | 100,000 دينار | 259 |
الأسعار حسب المنطقة في عمان
| المنطقة | وسيط السعر | عدد الإعلانات | وسيط الإيجار السنوي | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| الدوار الرابع | 265,000 دينار شقق | 63 | 19,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 63 |
| الدوار الخامس | 182,500 دينار شقق | 6 | 13,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 5 |
| الدوار السابع | 128,800 دينار شقق | 19 | 9,300 دينار سنوياً غرفتا نوم | 10 |
| عبدون | 183,500 دينار شقق | 130 | 13,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 237 |
| ابو السوس | 60,000 دينار شقق | 9 | ||
| ابو علندا | 49,500 دينار شقق | 10 | ||
| ابو نصير | 49,900 دينار شقق | 10 | ||
| شارع المطار | 175,000 دينار شقق | 43 | 17,500 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 6 |
| العبدلي | 290,000 دينار شقق | 10 | 14,700 دينار سنوياً غرفة نوم واحدة | 8 |
| البنيات | 93,000 دينار شقق | 9 | ||
| الهاشمي الشمالي | 47,250 دينار شقق | 10 | ||
| الجندويل | 92,500 دينار شقق | 10 | ||
| الجبيهة | 85,000 دينار شقق | 13 | ||
| الكرسي | 322,500 دينار شقق | 8 | 12,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 5 |
| شارع المية | 18,000 دينار أراضٍ | 5 | ||
| الموقر | 65,000 دينار أراضٍ | 5 | ||
| المقابلين | 65,000 دينار شقق | 7 | ||
| الرابيه | 170,000 دينار شقق | 29 | 11,500 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 22 |
| الشميساني | 152,500 دينار شقق | 20 | 11,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 37 |
| الظهير | 585,000 دينار فلل | 10 | ||
| اللويبدة | 135,000 دينار شقق | 10 | 12,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 75 |
| اليادودة | 90,000 دينار أراضٍ | 5 | ||
| عرجان | 67,000 دينار شقق | 7 | ||
| بدر الجديدة | 555,000 دينار أراضٍ | 15 | ||
| دابوق | 265,000 دينار شقق | 54 | 14,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 19 |
| ضاحية الاستقلال | 52,000 دينار شقق | 7 | ||
| ضاحية الأمير علي | 74,000 دينار شقق | 10 | ||
| ضاحية الامير حسن | 41,500 دينار شقق | 10 | ||
| ضاحية الامير راشد | 150,000 دينار شقق | 17 | 12,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 10 |
| ضاحية الاقصى | 61,000 دينار شقق | 5 | ||
| ضاحية النخيل | 200,000 دينار شقق | 11 | ||
| ضاحية الرشيد | 80,000 دينار شقق | 11 | 7,200 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 7 |
| ضاحية الياسمين | 77,500 دينار شقق | 10 | ||
| دير غبار | 200,000 دينار شقق | 74 | 13,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 83 |
| شارع الجاردنز | 88,500 دينار شقق | 10 | 7,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 5 |
| جبل الحسين | 52,000 دينار شقق | 11 | ||
| جبل الزهور | 50,000 دينار شقق | 9 | ||
| جبل عمان | 10,200 دينار سنوياً غرفتا نوم | 25 | ||
| خلدا | 180,000 دينار شقق | 82 | 12,800 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 16 |
| مرج الحمام | 107,500 دينار شقق | 20 | 6,960 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 5 |
| ماركا | 22,000 دينار شقق | 7 | ||
| ماركا الشمالية | 28,000 دينار شقق | 7 | ||
| ناعور | 255,574 دينار أراضٍ | 16 | ||
| رجم عميش و حي الصحابة | 165,000 دينار شقق | 7 | ||
| شفا بدران | 67,000 دينار شقق | 9 | 5,500 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 5 |
| شارع المدينة المنورة | 73,000 دينار شقق | 10 | ||
| صويلح | 60,000 دينار شقق | 11 | ||
| الصويفية | 142,500 دينار شقق | 20 | 12,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 42 |
| طبربور | 59,000 دينار شقق | 18 | 3,480 دينار سنوياً غرفتا نوم | 5 |
| تلاع العلي | 65,000 دينار شقق | 21 | 5,160 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 5 |
| ام السماق | 162,500 دينار شقق | 18 | 9,000 دينار سنوياً 3 غرف نوم | 11 |
| ام نوارة | 39,500 دينار شقق | 7 | ||
| ام اذينة | 185,000 دينار شقق | 37 | 12,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 17 |
| شارع الجامعة الاردنية | 80,000 دينار شقق | 5 | 6,000 دينار سنوياً غرفتا نوم | 5 |
| وادي السير | 90,000 دينار أراضٍ | 5 |
عرض العقارات للإيجار في عمان عرض العقارات للبيع في عمان
هذه هي الأسعار الوسيطة المطلوبة في الإعلانات الحالية على حجزي، وليست أسعار بيع فعلية. لا يظهر أي رقم إلا إذا استند إلى 5 إعلانات على الأقل. آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026.