أسعار العقارات في عبدون، عمان
الأسعار الوسيطة المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية في عبدون، عمان. جميع الإيجارات سنوية.
الإيجار السنوي حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | وسيط الإيجار السنوي | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 10,000 دينار سنوياً (≈ USD 14,104 سنوياً) | 25 |
| غرفتا نوم | 13,000 دينار سنوياً (≈ USD 18,336 سنوياً) | 237 |
| 3 غرف نوم | 18,000 دينار سنوياً (≈ USD 25,388 سنوياً) | 196 |
| 4 غرف نوم | 25,000 دينار سنوياً (≈ USD 35,261 سنوياً) | 86 |
| 5 غرف نوم | 62,500 دينار سنوياً (≈ USD 88,152 سنوياً) | 10 |
أسعار البيع
| نوع العقار | وسيط السعر | وسيط سعر المتر المربع |
|---|---|---|
| شقق | 183,500 دينار (≈ USD 258,815) من 130 إعلاناً | 1,200 دينار للمتر المربع (≈ USD 1,693 للمتر المربع) من 130 إعلاناً |
| فلل | 1,600,000 دينار (≈ USD 2,256,699) من 11 إعلاناً | 1,580 دينار للمتر المربع (≈ USD 2,228 للمتر المربع) من 11 إعلاناً |
| أراضٍ | 1,623,725 دينار (≈ USD 2,290,162) من 10 إعلانات | 1,117 دينار للمتر المربع (≈ USD 1,575 للمتر المربع) من 10 إعلانات |
العائد الإيجاري (تقديري)
العائد الإيجاري الإجمالي المعتاد على الشقق بغرفتي نوم في عبدون، عمان: 8.7% سنوياً
| العقار | الإيجار السنوي الوسيط | السعر المطلوب الوسيط | العائد الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الشقق بغرفتي نوم | 13,000 دينار سنوياً من 237 إعلاناً | 150,000 دينار من 41 إعلاناً | 8.7% سنوياً |
| الشقق بثلاث غرف نوم | 18,000 دينار سنوياً من 195 إعلاناً | 185,000 دينار من 55 إعلاناً | 9.7% سنوياً |
| الشقق بأربع غرف نوم | 25,000 دينار سنوياً من 78 إعلاناً | 380,000 دينار من 29 إعلاناً | 6.6% سنوياً |
تقدير: عائد إجمالي محسوب من الأسعار المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية (وليست أسعار بيع فعلية)، قبل رسوم الخدمات والصيانة وفترات الشغور والرسوم الأخرى. ليس نصيحة استثمارية. لا يظهر العائد إلا إذا استند إلى 5 إعلانات إيجار و5 إعلانات بيع على الأقل لنفس النوع وعدد الغرف، وكان بين 1% و15% سنوياً.
اتجاه الأسعار
من المبكر الحديث عن اتجاه: هذه هي الأشهر الوحيدة المسجلة حتى الآن.
| العقار | الشهر | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | أكتوبر 2026 | 10,000 دينار سنوياً | 23 |
| غرفة نوم واحدة | نوفمبر 2026 | 9,500 دينار سنوياً | 22 |
| غرفتا نوم | أكتوبر 2026 | 13,000 دينار سنوياً | 217 |
| غرفتا نوم | نوفمبر 2026 | 13,000 دينار سنوياً | 221 |
| 3 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 19,000 دينار سنوياً | 176 |
| 3 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 19,000 دينار سنوياً | 185 |
| 4 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 25,500 دينار سنوياً | 72 |
| 4 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 25,500 دينار سنوياً | 76 |
| 5 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 62,500 دينار سنوياً | 10 |
| 5 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 62,500 دينار سنوياً | 10 |
| شقق | أكتوبر 2026 | 185,000 دينار | 134 |
| شقق | نوفمبر 2026 | 185,000 دينار | 134 |
| فلل | أكتوبر 2026 | 1,625,000 دينار | 12 |
| فلل | نوفمبر 2026 | 1,625,000 دينار | 12 |
| أراضٍ | أكتوبر 2026 | 1,623,725 دينار | 10 |
| أراضٍ | نوفمبر 2026 | 1,623,725 دينار | 10 |
عرض العقارات للإيجار في عبدون، عمان عرض العقارات للبيع في عبدون، عمان
هذه هي الأسعار الوسيطة المطلوبة في الإعلانات الحالية على حجزي، وليست أسعار بيع فعلية. لا يظهر أي رقم إلا إذا استند إلى 5 إعلانات على الأقل. آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026.