أسعار العقارات في الظهير، عمان
الأسعار الوسيطة المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية في الظهير، عمان. جميع الإيجارات سنوية.
أسعار البيع
| نوع العقار | وسيط السعر | وسيط سعر المتر المربع |
|---|---|---|
| شقق | 130,000 دينار (≈ USD 183,357) من 8 إعلانات | 693 دينار للمتر المربع (≈ USD 977 للمتر المربع) من 8 إعلانات |
| فلل | 585,000 دينار (≈ USD 825,106) من 10 إعلانات | 1,216 دينار للمتر المربع (≈ USD 1,715 للمتر المربع) من 10 إعلانات |
| أراضٍ | 715,000 دينار (≈ USD 1,008,462) من 5 إعلانات | 497 دينار للمتر المربع (≈ USD 701 للمتر المربع) من 5 إعلانات |
اتجاه الأسعار
من المبكر الحديث عن اتجاه: هذه هي الأشهر الوحيدة المسجلة حتى الآن.
| العقار | الشهر | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| شقق | نوفمبر 2026 | 130,000 دينار | 8 |
| فلل | أكتوبر 2026 | 585,000 دينار | 10 |
| فلل | نوفمبر 2026 | 585,000 دينار | 10 |
| أراضٍ | نوفمبر 2026 | 715,000 دينار | 5 |
عرض العقارات للإيجار في الظهير، عمان عرض العقارات للبيع في الظهير، عمان
هذه هي الأسعار الوسيطة المطلوبة في الإعلانات الحالية على حجزي، وليست أسعار بيع فعلية. لا يظهر أي رقم إلا إذا استند إلى 5 إعلانات على الأقل. آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026.