أسعار العقارات في جبل عمان، عمان
الأسعار الوسيطة المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية في جبل عمان، عمان. جميع الإيجارات سنوية.
الإيجار السنوي حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | وسيط الإيجار السنوي | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 8,400 دينار سنوياً (≈ USD 11,848 سنوياً) | 23 |
| غرفتا نوم | 10,200 دينار سنوياً (≈ USD 14,386 سنوياً) | 25 |
| 3 غرف نوم | 18,000 دينار سنوياً (≈ USD 25,388 سنوياً) | 7 |
اتجاه الأسعار
من المبكر الحديث عن اتجاه: هذه هي الأشهر الوحيدة المسجلة حتى الآن.
| العقار | الشهر | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | أكتوبر 2026 | 8,400 دينار سنوياً | 23 |
| غرفة نوم واحدة | نوفمبر 2026 | 8,400 دينار سنوياً | 23 |
| غرفتا نوم | أكتوبر 2026 | 10,200 دينار سنوياً | 25 |
| غرفتا نوم | نوفمبر 2026 | 10,200 دينار سنوياً | 25 |
| 3 غرف نوم | أكتوبر 2026 | 18,000 دينار سنوياً | 7 |
| 3 غرف نوم | نوفمبر 2026 | 18,000 دينار سنوياً | 7 |
عرض العقارات للإيجار في جبل عمان، عمان عرض العقارات للبيع في جبل عمان، عمان
هذه هي الأسعار الوسيطة المطلوبة في الإعلانات الحالية على حجزي، وليست أسعار بيع فعلية. لا يظهر أي رقم إلا إذا استند إلى 5 إعلانات على الأقل. آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026.