أسعار العقارات في الزرقاء
الأسعار الوسيطة المطلوبة في إعلانات حجزي الحالية في الزرقاء. جميع الإيجارات سنوية.
الإيجار السنوي حسب عدد غرف النوم
| غرف النوم | وسيط الإيجار السنوي | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 80 دينار سنوياً (≈ USD 113 سنوياً) | 5 |
| غرفتا نوم | 125 دينار سنوياً (≈ USD 176 سنوياً) | 23 |
| 3 غرف نوم | 200 دينار سنوياً (≈ USD 282 سنوياً) | 36 |
| 4 غرف نوم | 210 دينار سنوياً (≈ USD 296 سنوياً) | 5 |
أسعار البيع
| نوع العقار | وسيط السعر | وسيط سعر المتر المربع |
|---|---|---|
| شقق | 33,000 دينار (≈ USD 46,544) من 70 إعلاناً | 256 دينار للمتر المربع (≈ USD 361 للمتر المربع) من 70 إعلاناً |
| فلل | 120,000 دينار (≈ USD 169,252) من 13 إعلاناً | 411 دينار للمتر المربع (≈ USD 580 للمتر المربع) من 13 إعلاناً |
| أراضٍ | 50,000 دينار (≈ USD 70,522) من 81 إعلاناً | 41 دينار للمتر المربع (≈ USD 57.83 للمتر المربع) من 80 إعلاناً |
اتجاه الأسعار
من المبكر الحديث عن اتجاه: هذه هي الأشهر الوحيدة المسجلة حتى الآن.
| العقار | الشهر | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| أراضٍ | أكتوبر 2026 | 140,000 دينار | 6 |
عرض العقارات للإيجار في الزرقاء عرض العقارات للبيع في الزرقاء
هذه هي الأسعار الوسيطة المطلوبة في الإعلانات الحالية على حجزي، وليست أسعار بيع فعلية. لا يظهر أي رقم إلا إذا استند إلى 5 إعلانات على الأقل. آخر تحديث: 30 أكتوبر 2026.